| Hoʻohālike | Torque(Nm) | Anawaena puka waena(mm) |
| TRD-HG2 | 3/5 | 12 |
| TRD-HG4 | 5 / 7 | 34 |
| TRD-HG5 | 5 / 7 | 50 |
| TRD-HG6 | 5 / 7 | 75 |
| TRD-HG04 | 0.13 | 13 |
| TRD-HG030 | 2 | 8 |
| TRD-HG029 | 3/5 | 18 |
He kūpono kēia huahana no nā mea ʻenehana like ʻole, e like me nā pale hana e pono ai ka hoʻololi ʻana i ke kihi. Hāʻawi ia i ka huahana e hoʻololi manuahi, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hana a ʻoi aku ka maikaʻi o ka hālāwai ʻana i nā pono pono o nā noi ʻoihana.