| Kumu Hoʻohālike Helu. | Kala poʻo | Mana(N) |
| TRD-LE2-50 | keʻokeʻo | 50±10 N |
| TRD-LE2-100 | ʻōmaʻomaʻo | 100±20 N |
| TRD-LE2-200 | hinahina | 200±40 N |
| TRD-LE2-300 | melemele | 300±60N |
| TRD-LE2-450 | keʻokeʻo | 450±80 N |
| TRD-LE2-510 | palaunu | 510±60 N |
| TRD-LE2-600 | polū māmā | 600±80 N |
| TRD-LE2-700 | alani | 700±100 N |
| TRD-LE2-800 | ʻūlū pua | 800±100 N |
| TRD-LE2-1000 | ʻulaʻula | 1000±200 N |
| TRD-LE2-1300 | ʻulaʻula | 1300±200 N |
| Hoʻopaʻa ʻia ka ikaika 100% i ka hana ʻana ma 2 mm/s ma RT | ||
| *ISO9001:2008 | ||
| *Kuhikuhi ROHS | ||
| Palapala Hoʻopaʻa Mea | |
| Kumu a me ke koʻokoʻo palakiko | Ke kila |
| Puna | Ke kila |
| Nā Sila | laholio |
| Valve a me Cap | Palakiko |
| ʻAila | ʻAila silikona |
| TRD-LE | TRD-LE2 |
| Kino | φ12*58mm |
| Pāpale | φ11 |
| Kaha Loa | 12mm |
Ke ola: 200,000 mau pōʻaiapuni ma RT, Hoʻomaha ma waena o kēlā me kēia pōʻaiapuni 7 kekona.
Ua hoʻāʻo ʻia nā huahana a pau ma ka 100% o ka ikaika.
Hiki ke hoʻohui ʻia nā pāpale poʻo, nā mana a me nā kala e hāʻawi ana i ka maʻalahi o ka hoʻolālā.
Loaʻa i kēia damper kahi damping hoʻokahi ala me ka hoʻihoʻi aunoa (ma ka pūnāwai) a hoʻopaʻa hou. Hoʻohana ia ma nā ʻano hana he nui-nā umu kīhini, nā pahu hau, nā pahu hau ʻoihana a me nā noi rotary a me slide ʻē aʻe.