| Hoʻohālike | ʻO ka ikaika nui loa | Hoʻohuli i ka torque | Kuhikuhi |
| TRD-BN18-R153 | 1.5 N·m(15kgf·cm) | 0.3N·m(3kgf·cm) | Ma ka ʻaoʻao o ka uaki |
| TRD-BN18-L153 | Ma ke ʻaoʻao ʻākau | ||
| TRD-BN18-R183 | 1.8N·m(18kgf·cm) | 0.36N·m(36kgf·cm) | Ma ka ʻaoʻao o ka uaki |
| TRD-BN18-L183 | Ma ke ʻaoʻao ʻākau | ||
| TRD-BN18-R203 | 2N·m(20kgf·cm) | 0.4N·m(4kgf·cm) | Ma ka ʻaoʻao o ka uaki |
| TRD-BN18-L203 | Ma ke ʻaoʻao ʻākau |
Nānā: Ana ʻia ma 23°C±2°C.
| Hoʻohālike |
| Ke anawaena waho o ka buffer: 20mm |
| Ke kuhikuhi o ka wili ʻana: ʻākau a hema paha |
| ʻAuwae: kirsite |
| Uhi: POM+G |
| Pūpū: POM+G |
| Mea | Nā kikoʻī | Manaʻo |
| Anawaena o waho | 20mm |
|
| Ke kihi hoʻomāmā | 70º→0º |
|
| Ke kihi hāmama | 110º |
|
| Mahana Hana | 0-40℃ |
|
| Mahana waihona | -10~50℃ |
|
| ʻAoʻao hoʻomāmā | ʻĀkau a hema paha | Kino Paʻa |
| Kūlana hope loa | ʻO ke koʻokoʻo ma 90º | E like me ke kaha kiʻi ʻana |
1. Ka mahana hana:ʻO ka laulā mahana e hiki ai ke wehe a pani ʻia no ka buffer: 0℃~40℃. E lōʻihi ka manawa pani ʻana i ka mahana haʻahaʻa a pōkole i ka mahana kiʻekiʻe.
2. Ka mahana mālama:Ma hope o 72 mau hola o ka mālama ʻana i ka mahana -10℃~50℃, e wehe ʻia a mālama ʻia i ka mahana o ka lumi no 24 mau hola. ʻO ka nui o ka loli aia i loko o ±30% o ka waiwai mua.