| Mea Rotor | Hoʻohālike | ʻO ka ikaika nui loa | Hoʻohuli i ka torque | Kuhikuhi |
| POM | TRD-BNW21P-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m (2kgf·cm) | Ma ka ʻaoʻao o ka uaki |
| TRD-BNW21P-L103 | Ma ke ʻaoʻao ʻākau | |||
| TRD-BNW21P-R203 | 2N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | Ma ka ʻaoʻao o ka uaki | |
| TRD-BNW21P-L203 | Ma ke ʻaoʻao ʻākau | |||
| TRD-BNW21P-R253 | 2.5N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | Ma ka ʻaoʻao o ka uaki | |
| TRD-BNW21P-L253 | Ma ke ʻaoʻao ʻākau |
Nānā: Ana ʻia ma 23°C±2°C.
| ke ahonui kihi ±2º | ③ | Rotor | POM+G | keʻokeʻo/Kālā | 1 |
| ② | uhi | POM+G | ʻeleʻele | 1 | |
| hoʻāʻo ma 23±2℃ | ① | kino | POM +G | keʻokeʻo | 1 |
| ʻAʻole. | inoa ʻāpana | mea hana | kala | ka nui |
| mea | Waiwai | ʻōlelo |
| Ke kihi hoʻemi | 70º→0º |
|
| Kikowaena Nui | 110º |
|
| mahana hana | 0-40℃ |
|
| mahana waihona | —10~50℃ |
|
| kuhikuhi hoʻomāmā | hema/ʻĀkau | kino paʻa |
| kūlana hoʻouna | ʻO ke koʻokoʻo ma 0º | ʻO ia hoʻi ke kiʻi |