| Hoʻohālike | Max.torque | ʻO ke kuʻi hoʻohuli | Kuhikuhi |
| TRD- BN18-R153 | 1.5 N·m(15kgf·cm) | 0.3N·m(3kgf·cm) | ʻO ka uaki |
| TRD- BN18-L153 | Kūlike-kuka manawa | ||
| TRD- BN18-R183 | 1.8N·m(18kgf·cm) | 0.36N·m(36kgf·cm) | ʻO ka uaki |
| TRD- BN18-L183 | Kūlike-kuka manawa | ||
| TRD- BN18-R203 | 2N·m(20kgf·cm) | 0.4N·m(4kgf·cm) | ʻO ka uaki |
| TRD- BN18-L203 | Kūlike-kuka manawa |
Nānā: Ana ʻia ma 23°C±2°C.
| Hoʻohālike |
| Hoʻopaʻa i waho anawaena: 20mm |
| ʻO ka hoʻohuli ʻana: ʻākau a hema paha |
| ʻĀkau: kirsite |
| Ka uhi: POM+G |
| Puhi: POM+G |
| 'ikamu | Hōʻike | ʻŌlelo |
| ʻO ke anawaena o waho | 20mm |
|
| ʻO ka ʻoki hoʻomoe | 70º→0º |
|
| ʻĀpana hāmama | 110º |
|
| Ka Mahana Hana | 0-40 ℃ |
|
| Ka wela waiwai | -10~50 ℃ |
|
| ʻO ke kuhikuhi ʻana | ʻAkau a hema paha | Paʻa ke kino |
| Mokuʻāina hope | ʻO ke kumu ma 90º | E like me ke kaha kiʻi |
1. Kaiapuni wela hana:Hoʻopaʻa wehe a hoʻopaʻa i ka pae wela hiki ke hiki: 0 ℃ ~ 40 ℃. E lōʻihi ka manawa pani i ka haʻahaʻa haʻahaʻa a ʻoi aku ka pōkole i ka wela kiʻekiʻe.
2. Kaiapuni mahana mālama:Ma hope o 72 mau hola o ka mālama ʻana i ka mahana -10 ℃ ~ 50 ℃, e hoʻoneʻe ʻia a mālama ʻia i ka lumi lumi no nā hola 24. Aia ka nui o ka hoʻololi i loko o ± 30% o ka waiwai mua.