Hōʻailona | Max. styntie | E hoʻohuli i ka torque | Kuhikuhi |
TD- BN20-R153 | 1.5 n · · m(15kgff · cm) | 0.3n · m(3KGF · CM) | CW |
Trd- bn20-l153 | CCW | ||
TD- BN20-R183 | 1.8n · m(18kgfr · cm) | 0.36n · m(3.6kgf · cm) | CW |
Trd- bn20-l183 | CCW | ||
TD- BN20-R203 | 2n · m(20kgfr · cm) | 0.4n · m(4kgff · cm) | CW |
Trd- bn20-l203 | CCW | ||
TD- BN20-R253 | 2.5 n · · m(25KGFF · CM) | 0,5n · m(5kgfr · cm) | CW |
TD- BN20-L253 | CCW | ||
TD- BN20-L303 | 3 N · · M(3KGF · CM) | 0.6n · m(6kgff · cm) | CW |
TD- BN20-L303 | CCW |
Kaha: ana i ka 23 ° C ± 2 ° C.
Hōʻailona |
Buffer outer coimeter: 20mm |
Ke kuhikuhiʻana o Rubs:'ākau a hema paha |
SHAFT: Kirsite |
Uhi: POM + G |
Pay: pom + g |
Mea | Kaoaohai | Hōʻikeʻia |
ʻO keʻano o waho | 20mm |
|
Kahe kue | 70 Aloha → 0º |
|
Pihao kūpeʻe | Ua 110º |
|
Mahana Ola | 0-0 ℃ |
|
Kāohi | -10 ~ 50 ℃ |
|
Ka Palapala kikowaena | Pololei a hema paha | Paʻa kino |
Kūlana hope | Shaft ma 90º | E like me ke kiʻiʻana |
1.Hoʻopili i ka bucfe a pani i ka hopena o ka mahana: 0 ℃ ~ 40 ℃.
2.Ma hope o 72 mau hola o ka mālama mālama -10 ℃ ~ 50 ℃, e laweʻia a mālamaʻia ma ka lumi o 24 mau hola.